Osobní PlayStation statistiky za rok 2025
Rok 2025 je už (skoro) za námi a společně s tím přicházejí klasické statistiky. Své statistiky o hraní na platformě PlayStation si můžete zkontrolovat na adrese https://www.wrapup.playstation.com/. Jediné, co k tomu budete potřebovat jsou PSN údaje. Po přihlášení Vám služba vygeneruje alespoň základní statistiky za uplynulý rok.
| Počet her, které jsem odehrál: | 75 (PS5: 44 her, PS4: 31 her) |
| Nejoblíbenější hry: | Death Stranding 2 (123 hodin) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (35 hodin) Tomb Raider IV-VI Remastered PS4 & PS5 (30 hodin) God of War Ragnarök (15 hodin) Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 (11 hodin) |
| Herní styl: | Hledač napětí |
| Nejoblíbenější žánr: | Akční adventura (89 % herního času) |
| Celkový počet odehraných hodin: | 289 hodin (PS5: 274 hodin, PS4: 15 hodin) |
| Členství PS Plus: | 43 her z PS Plus, celkem jsem členem 10,2 let! |
| Celkový počet získaných trofejí: | 186 Platinové (1x) Zlaté (8x) Stříbrné (24x) Bronzové (153x) |
| Počet hodin vysílání: | 14 hodin |
